绿色环保和保护环境是制造商的责任。WatchfulEye产品具有在其产品外壳上激光刻标下载数据表的链接:
http://datasheet.watchfuleyesolutions.com/CNR127325.html


| 型号 Model | 货号 | UPC/EAN编码 |
| WTH-CS/RS485 | CNR121084 | (0) 811914030003 |
| WTH-CS/RS485/AC-R | CNR127325 | (0) 811914030034 |
| WTH-CS/RS485/AC | CN127325 | (0) 811914030003 |
| 型号 Model | WTH-CS/RS485 | WTH-CS/RS485/AC-R | WTH-CS/RS485/AC |
| 额定工作电压 | USB(DC5V) | USB 或 100-240VAC | USB 或 100-240VAC |
| 浪涌计数 | 0-999次 | 0-999次 | 0-999次 |
| 浪涌保护器状态监测 | NO/NC 监测 | NO/NC 监测 | / |
| 联网模式 | RS485 | RS485 | / |
| Modbus协议 | 是 | 是 | / |
| 云服务扩展 | 是 | 是 | / |
| UL认证 | UL Listed E345944 | / | / |

| WTH-CS/RS485/AC 系列技术参数 | |
|---|---|
| 有效动作电流 | >1kA |
| 最大放电电流 (8/20µs) | 80kA |
| 采样模式 | 感应磁环 Inducance coil |
| 计数次数 | 0~999 (当999后,循环0开始计数) |
| IP保护等级 | IP 20 |
| 应用环境温度 | - 40° to 176°F (-40° to 80°C) |
| 应用环境湿度 | 0%~95%不凝露 |
| 应用环境最高海拔 | 10,000英尺 (3000米) |
| 安装方式 | 35mm标准导轨 |
| 外壳材料 | PA66塑料 (UL94 V-0) |




































| Address | Description | Read/Write | Data Type | Length |
| 0 | System reservation | R | Integer | 1 |
| 1 | Device address high position | R | Integer | 1 |
| 2 | Device address low position | R | Integer | 1 |
| 3 | System reservation | R | Integer | 1 |
| 4 | Cloud service data sending cycle | R/W | Integer | 1 |
| 5 | Surge count value | R | Integer | 1 |
| 6 | RS485 working mode (0:modbus 1:cloud) | R | Integer | 1 |
| 7 | Modbus address | R | Integer | 1 |
| 8 | Modbus baud | R | Integer | 1 |
| 9 | SPD remote communication state (0:Normal open 1:Normal close) | R | Integer | 1 |
| 10 | SPD Remote Alarm mode (0:NC Alarm 1:NO Alarm) | R/W | Integer | 1 |
| 11 | Device state (0:Normal 0xffff: Alarm) | R | Integer | 1 |